仪器
instrument
具有冷却能力和中等容量
| 型号 | Centrisart D-16C |
| 最大转速,转/分 | 15300 |
| 最小转速,转/分 | 100;还可采用低转速 |
| 最大容量 | 4 x 100毫升 |
| 相对离心力 | 21460 x g |
| 温度范围 |
﹣10℃~﹢40℃ |
| 温度增量 | 可以按1℃的增量进行调节 |
| 快速冷却 | 快速冷却程序;在最大转速下保证温度在4℃以下;待机状态时亦可实现转子冷却 |
| 冷却剂 | 不含氟氯烃(R134a) |
| 显示屏 | LCD,113x36mm |
| 控制面板 | 简便、直观的一键操作 |
| 电机 | 免维护的无刷驱动电机 |
| 开盖方式 | 电动锁定机盖,自动开盖 |
|
机盖 |
用于外部转速观察的观察孔;机盖易于打开 |
| 转子 | 对不同固定角转子,水平转子的自动识别 |
| 转子室 | 不锈钢 |
| 不平衡安全机制 | 自动不平衡控制 |
| 计时器 | 10秒~99小时59分钟,短期运转∣连续运转 |
| 程序 | 50 |
| 加速曲线 | 10 |
| 减速曲线 | 10 |
| 转子安全 | 对转子进行自动识别,循环计数 |
| 尺寸(宽度 x 深度 x 高度) | 550 x 570 x 310毫米 |
| 机盖打开时的高度 | 705毫米 |
| 转子重量 | 60千克 |
| 最大转速下的噪声级 |
<65分贝 |
| 订购编号 | 类型 | 描述 |
| D-16C-1EU | 主机 | 带冷冻主机 220-240 V 50/60 Hz |
| YCSR-S1B | 100ml水平转子 | 水平转子 |
| YCSB-B9B | 吊篮 | 45mm直径成对吊篮,5000rpm,3969 x g |
| YCSM-B9B | 吊篮盖子 | 吊篮盖子 |
| YCSA-R9B | 适配器 | 适配器 1 x 50ml尖底管 |
| YCSA-R0B | 适配器 | 适配器 2 x 15ml尖底管 |
| YCSA-RAB | 适配器 | 适配器 4 x 1.5∣2.0ml |
| YCSA-RBB | 适配器 | 适配器 1 x 30ml |
| YCSA-RCB | 适配器 | 适配器 3 x 5ml Eppendorf 管 |
| YCSA-RDB | 适配器 | 100ml玻璃管橡皮垫 |
| YCSR-A4B | 1.5ml角转子 | 角转子 24 x1.5ml,气密性铝盖子,15300rpm,21460 x g |
| YCSA-1 | 适配器 | 适配器 0.25∣0.75ml |
| YCSA-2 | 适配器 | 适配器 0.5ml |
| YCSA-4 | 适配器 | 适配器 0.2ml PCR管 |
| YCSR-A98 | 50ml角转子 | 角转子 6 x 50ml,气密性铝盖子,12000rpm,15294 x g |
| YCSA-5 | 适配器 | 适配器 15ml |
| YCSR-S5B | 酶标板转子 |
酶标板转子最大高度56mm,每个吊篮最大承重335gams,3000rpm,1218 x g |
| YCST-D16C | 推车 | 移动式工作台 D-16C |